Principaux avantages
- Plateforme de sauvetage spacieuse avec charge maximale d’utilisation élevée
- Bonne portée de surplomb et d’atteinte en négatif
- Grande portée et domaine d’action supérieur avec une seule mise en œuvre
- Design compact et bon rapport taille/poids
- Économique et maniable, accès amélioré aux routes et ponts avec restrictions de charge
- Échelle de sauvetage stable
- Système de commande Bronto 5+ facile d’utilisation
- Des outils de maintenance modernes et un vaste réseau de service après-vente
Différentes options, p. ex. :
- Alimentation en air, électricité et hydraulique dans la plateforme
- Radio commande sans fil pour les mouvements du bras et du canon à eau
- Système de secours
- Treuils amovibles
- Support pour brancard
- Détecteur de lignes haute-tension
- Sécurité anticollision à ultrasons
- Différentes options de feux de travail et de caméras
- Télémètre laser
- Bronto Loadman permet de mesurer la résistance du sol
F32RLX | F34RLX | F37RLX | F42RLX | F42RLXER | F44RLX | F44RLXER | F51RLX | F53RLX | F55RLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 m | 34 m | 37 m | 42 m | 42 m | 44 m | 44 m | 51 m | 53 m | 55 m | |
23.1 m | 23.2 m | 24.2 m | 22.5 m | 29.3 m | 23.1 m | 29.2 m | 30.4 m | 29.8 m | 30.4 m | |
500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | |
9 m | 10.5 m | 10.5 m | 9 m | 9 m | 10.5 m | 10.5 m | 10.5 m | 9 m | 10.5 m | |
3.4 m* | 3.4 m* | 3.6 m* | 3.6 m* | 3.7 m* | 3.6 m* | 3.7 m* | 3.8 m* | 3.9 m* | 3.9 m* | |
9 m* | 9 m* | 9.95 m* | 9.95 m* | 10 m* | 9.95 m* | 10 m* | 11.9 m* | 10.8 m* | 10.8 m* | |
18 t* | 18 t* | 21 t* | 21 t* | 26 t* | 22 t* | 26 t* | 28 t* | 32 t* | 32 t* | |
3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
*depending on chassis |
Les données techniques et les illustrations peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.