Hauptvorteile
- Überaus geringe Transportlänge.
- Wasserleistung von 6.000 l/min
- Ideal zur Kühlung von feuergefährdeten Tanks und zur Bekämpfung von Großbränden.
- Anpassung an unterschiedlichste Spezifikationen möglich.
- Die optionale Fernbedienung ermöglicht die Bedienung aus sicherer Entfernung, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Verschiedene Optionen, z.B.:
- Fernbedienung für die Auslegerbewegungen und Wasserwerfer-Bedienfeld
- Reservesystem für den Notfall
- Ultraschall-Kollisionsschutz
- Verschiedene Arbeitsleuchten und Kameraoptionen
- Bronto Loadman zur Messung von Bodenlagern
F32WFT | F35WFT | F40WFT | F42WFT | F54WFT | F56WFT | F62WFT | F66WFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 m | 35 m | 40 m | 42 m | 54 m | 56 m | 62 m | 66 m | |
19.4 m | 24.6 m | 26 m | 21.9 m | 21.1 m | 27.5 m | 32.8 m | 34.6 m | |
7 m | 7 m | 6.5 m | 6.1 m | 7 m | 6.5 m | 12.5 m | 15 m | |
3.9 m* | 4 m* | 3.9 m* | 4 m* | 4 m* | 4 m* | 4 m* | 4 m* | |
10 m* | 11.8 m* | 10.2 m* | 11.8 m* | 12.8 m* | 12 m* | 12 m* | 12 m* | |
23 t* | 28 t* | 32 t* | 26 t* | 32 t* | 32 t* | 34 t* | 34 t* | |
6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
*depending on chassis |
Technische Daten und Illustrationen können ohne Vorankündigung geändert werden.