Principales ventajas
- Longitud de transporte muy corta.
- Capacidad de agua de 6,000 l/min
- Ideal para enfriar depósitos bajo peligro de incendio y combatir fuegos intensos.
- Se puede adaptar a diferentes especificaciones.
- El control remoto opcional de Bronto permite su accionamiento desde una distancia segura, sin que ello afecte al rendimiento.
Varias opciones, como:
- Control remoto para movimientos del brazo y monitor de agua
- Sistema auxiliar de emergencia
- Protección ultrasónica contra colisiones
- Varias luces de trabajo y opciones de cámara
- Bronto Loadman para medir la capacidad de soporte
F32WFT | F35WFT | F40WFT | F42WFT | F54WFT | F56WFT | F62WFT | F66WFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 m | 35 m | 40 m | 42 m | 54 m | 56 m | 62 m | 66 m | |
19.4 m | 24.6 m | 26 m | 21.9 m | 21.1 m | 27.5 m | 32.8 m | 34.6 m | |
7 m | 7 m | 6.5 m | 6.1 m | 7 m | 6.5 m | 12.5 m | 15 m | |
3.9 m* | 4 m* | 3.9 m* | 4 m* | 4 m* | 4 m* | 4 m* | 4 m* | |
10 m* | 11.8 m* | 10.2 m* | 11.8 m* | 12.8 m* | 12 m* | 12 m* | 12 m* | |
23 t* | 28 t* | 26 t* | 26 t* | 32 t* | 32 t* | 34 t* | 34 t* | |
6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
*depending on chassis |
Technical data and illustrations subject to change without notice.