Principales ventajas
- Cesta de rescate espaciosa con una gran carga de trabajo segura
- Buena capacidad hacia arriba y por encima y alcance bajo tierra
- Gran alcance y un área de acción más grande con una configuración
- Diseño compacto y buena relación altura/peso
- Económicas y maniobrables, con un mayor acceso a carreteras y puentes con restricción de peso
- Escalera de rescate estable
- Sistema de control Bronto 5+ fácil de usar
- Herramientas de servicio modernas y amplia red de servicio
Varias opciones, como:
- Aire respirable, electricidad y sistema hidráulico en la cesta
- Control remoto para movimientos del brazo y monitor de agua
- Sistema auxiliar de emergencia
- Cabrestantes desmontables
- Portacamillas
- Detector de alta tensión
- Protección ultrasónica contra colisiones
- Varias luces de trabajo y opciones de cámara
- Telémetro láser
- Bronto Loadman para medir la capacidad de soporte
F32RLX | F34RLX | F37RLX | F42RLX | F42RLXER | F44RLX | F44RLXER | F51RLX | F53RLX | F55RLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 m | 34 m | 37 m | 42 m | 42 m | 44 m | 44 m | 51 m | 53 m | 55 m | |
23.1 m | 23.2 m | 24.2 m | 22.5 m | 29.3 m | 23.1 m | 29.2 m | 30.4 m | 29.8 m | 30.4 m | |
500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | |
9 m | 10.5 m | 10.5 m | 9 m | 9 m | 10.5 m | 10.5 m | 10.5 m | 9 m | 10.5 m | |
3.4 m* | 3.4 m* | 3.6 m* | 3.6 m* | 3.7 m* | 3.6 m* | 3.7 m* | 3.8 m* | 3.9 m* | 3.9 m* | |
9 m* | 9 m* | 9.95 m* | 9.95 m* | 10 m* | 9.95 m* | 10 m* | 11.9 m* | 10.8 m* | 10.8 m* | |
18 t* | 18 t* | 21 t* | 21 t* | 26 t* | 22 t* | 26 t* | 28 t* | 32 t* | 32 t* | |
3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
*depending on chassis |
Technical data and illustrations subject to change without notice.